Piyasa
Canlı Piyasa
Bağlanıyor… 21:11:12
Sarrafiye
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| GRAM ALTIN GRAM | 6.389,86 | 6.478,12 | +%0.16 | 21:08:56 |
| GRAM GÜMÜŞ GÜMÜŞ | 81,11 | 88,69 | +%0.13 | 21:08:57 |
| HAS ALTIN | 6.421,97 | 6.458,74 | +%0.16 | 21:08:57 |
| 22 AYAR | 5.842,00 | 6.051,21 | +%0.16 | 21:08:57 |
| 14 AYAR | 3.506,30 | 4.698,18 | +%0.14 | 21:08:57 |
| ÇEYREK ALTIN ÇEYREK | 10.468,00 | 10.559,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
| ESKİ ÇEYREK | 10.262,00 | 10.371,00 | +%0.15 | 21:08:56 |
| YARIM ALTIN YARIM | 20.936,00 | 21.111,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
| ESKİ YARIM | 20.550,00 | 20.710,00 | +%0.15 | 21:08:56 |
| TAM ALTIN TAM | 41.743,00 | 42.086,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
| ESKİ TAM | 41.101,00 | 41.421,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
| ATA LİRA | 42.321,00 | 42.841,00 | +%0.15 | 21:08:56 |
| ESKİ ATA | 42.289,00 | 42.712,00 | +%0.15 | 21:08:56 |
| GREMSE | 103.586,00 | 104.746,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
| ESKİ GREMSE | 102.430,00 | 103.777,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
| ATA 5'Lİ' | 211.925,00 | 215.449,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
| ESKİ ATA5 | 211.604,00 | 214.157,00 | +%0.16 | 21:08:56 |
Metaller
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN ONS | 3.995,70 | 3.998,30 | +%0.04 | 21:03:49 |
| ALTIN ONS USD | 128,97 | 129,27 | +%0.02 | 21:03:49 |
| GÜMÜŞ ONS | 53,92 | 53,97 | %0.00 | 21:03:49 |
| GÜMÜŞ ONS USD | 1.629,10 | 1.775,20 | %0.00 | 21:03:49 |
| PLATİN ONS | 1.548,40 | 1.560,50 | %0.00 | 21:03:49 |
| PALADYUM ONS | 1.037,40 | 1.058,10 | %0.00 | 21:03:49 |
Döviz
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 49,79 | 49,96 | +%0.13 | 21:08:57 |
| EURO | 55,71 | 56,01 | +%0.13 | 21:10:53 |
| İNGİLİZ STERLİNİ STERLİN | 66,22 | 66,71 | +%0.12 | 21:11:12 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34,24 | 34,96 | +%0.13 | 21:10:32 |
| DANİMARKA KRONU | 1,39 | 6,91 | %0.00 | 09:49:18 |
| İSVİÇRE FRANGI | 59,77 | 60,56 | +%0.32 | 21:10:33 |
| İSVEÇ KRONU | 3,72 | 4,64 | %0.00 | 09:49:18 |
| KANADA DOLARI | 35,12 | 35,53 | %-0.09 | 21:08:57 |
| KUVEYT DİNARI | 152,95 | 164,01 | +%0.13 | 21:08:57 |
| NORVEÇ KRONU | 4,10 | 4,11 | %0.00 | 09:49:18 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,97 | 13,43 | +%0.13 | 21:08:57 |
| JAPON YENİ | 0,31 | 0,32 | +%0.03 | 21:10:02 |
Piyasa verilerinde Sarraf altyapısı kullanılmaktadır; sayfa açık kaldığı sürece anlık güncellenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.